Compresores de tornillo libre de aceite Serie DPS

La Serie DSP garantiza un suministro confiable y eficiente de aire libre de aceite, optimizado para cumplir con las necesidades.

  • Tecnología avanzada basada en la ingeniería de Hitachi.
  • Innovador diseño en la unidad de compresión de aire.
  • Extractor de niebla de aceite con patente exclusiva.
  • Válvula motorizada para aislamiento seguro y eficiente.

Información adicional

Flujo

117 – 1303 cfm (3,3 – 36,9 m³/min)

Presión

125 psi 8.6 bar

Energía

30 – 300 hp 22 – 240 kW

Tipo de Compresor

Libres de aceite

Diseño innovador de la unidad de aire del compresor

  • Rotor cónico optimizado con diseño patentado para mejorar la eficiencia.
  • Los rotores de la primera y segunda etapa cuentan con un revestimiento de acero inoxidable aplicado mediante robots, ofreciendo una excelente resistencia a la corrosión y durabilidad.
  • Revestimiento rotatorio sin PTFE desarrollado para garantizar una vida útil prolongada.
  • Revestimiento que mantiene las tolerancias del rotor consistentes, maximizando la capacidad de descarga durante toda la vida útil de la unidad.
  • La carcasa del estator está revestida para proporcionar protección adicional contra la corrosión.

Extractor de niebla de aceite

  • Recupera las nieblas de aceite de la caja de engranajes como una solución ecológica.
  • Asegura la compresión de aire libre de aceite y recicla el aceite para reducir la necesidad de rellenos.
  • Promueve un entorno de producción más limpio.

Válvula de aislamiento motorizada

  • Cierra automáticamente la descarga de aire comprimido al apagar el DSP, protegiendo el compresor del flujo de retorno de condensado.

Paquete optimizado para eficiencia energética y operación sin aceite

  • Los modelos VSD eliminan la presión negativa en la descarga, mejorando la confiabilidad del sello del eje.
  • Los modelos de velocidad fija incluyen válvulas solenoides de 3 o 5 vías patentadas.

Purga de aire entre etapas

  • Proporciona ahorro de energía mediante la descarga.

Preenfriador elevado con diseño patentado

  • El enfriador redundante previene la fatiga térmica y falla del enfriador.
  • Reduce el contenido de humedad en el aire comprimido.

Características clave

  • Arrancador conectado en estrella-delta o VSD.
  • Monitor de fase para mayor seguridad.
  • Capacidad de operación hasta 9,000 pies de altitud.
  • Opciones de motor sobredimensionado disponibles para aplicaciones de uso intensivo.

Información sobre la garantía

  • Todos los compresores de la Serie DSP tienen una garantía de 3 años para el paquete completo.
60 Hz Velocidad fija 
  • DSP2209AY – 30 hp (22 kW), 125 psig (8,6 barg), 117 cfm (3,3 m³/min)
  • DSP3009AY – 40 hp (30 kW), 125 psig (8,6 barg), 141 cfm (4,0 m³/min)
  • DSP3709AY – 50 hp (37 kW), 125 psig (8,6 barg), 166 cfm (4,7 m³/min)
  • DSP4509AY – 60 hp (45 kW), 125 psig (8,6 barg), 230 cfm (6,5 m³/min)
  • DSP5509AY – 75 hp (55 kW), 125 psig (8,6 barg), 272 cfm (7,7 m³/min)
  • DSP7509AY – 100 hp (75 kW), 125 psig (8,6 barg), 392 cfm (11,1 m³/min)
  • DSP9009AY – 125 hp (90 kW), 125 psig (8,6 barg), 544 cfm (15,4 m³/min)
  • DSP11009AY – 150 hp (110 kW), 125 psig (8,6 barg), 611 cfm (17,3 m³/min)
  • DSP13210AY – 175 hp (132 kW), 125 psig (8,6 barg), 742 cfm (21,0 m³/min)
  • DSP14510AY – 200 hp (145 kW), 125 psig (8,6 barg), 805 cfm (22,8 m³/min)
  • DSP16010AY – 215 hp (160 kW), 125 psig (8,6 barg) 894 cfm (25,3 m³/min)
  • DSP20010AY – 250 hp (200 kW), 125 psig (8,6 barg), 1169 cfm (33,1 m³/min)
  • DSP24010AY – 300 hp (240 kW), 125 psig (8,6 barg), 1296 cfm (36,7 m³/min)
  • DSP4509WY – 60 hp (45 kW), 125 psig (8,6 barg), 236 cfm (6,7 m³/min)
  • DSP5509WY – 75 hp (55 kW), 125 psig (8,6 barg), 279 cfm (7,9 m³/min)
  • DSP7509WY – 100 hp (75 kW), 125 psig (8,6 barg), 399 cfm (11,3 m³/min)
  • DSP9009WY – 125 hp (90 kW), 125 psig (8,6 barg), 551 cfm (15,6 m³/min)
  • DSP11009WY – 150 hp (110 kW), 125 psig (8,6 barg), 622 cfm (17,6 m³/min)
  • DSP13210WY – 175 hp (132 kW), 125 psig (8,6 barg), 770 cfm (21,8 m³/min)
  • DSP14510WY – 200 hp (145 kW), 125 psig (8,6 barg), 837 cfm (23,7 m³/min)
  • DSP16010WY – 215 hp (160 kW), 125 psig (8,6 barg), 925 cfm (26,2 m³/min)
  • DSP20010WY – 250 hp (200 kW), 125 psig (8,6 barg), 1169 cfm (33,1 m³/min)
  • DSP24010WY – 300 hp (240 kW), 125 psig (8,6 barg), 1303 cfm (36,9 m³/min)
60 Hz Velocidad variable
  • DSP3709AV – 50 hp (37 kW), 125 psig (8,6 barg), 162 cfm (4,6 m³/min)
  • DSP5509AV – 75 hp (55 kW), 125 psig (8,6 barg), 272 cfm (7,7 m³/min)
  • DSP7509AV – 100 hp (75 kW),125 psig (8,6 barg), 385 cfm (10,9 m³/min)
  • DSP9009AV – 125 hp (90 kW), 125 psig (8,6 barg), 544 cfm (15,4 m³/min)
  • DSP11009AV – 150 hp (110 kW), 125 psig (8,6 barg), 611 cfm (17,3 m³/min)
  • DSP5509WV – 75 hp (55 kW), 125 psig (8,6 barg), 283 cfm (8,0 m³/min)
  • DSP7509WV – 100 hp (75 kW), 125 psig (8,6 barg), 403 cfm (11,4 m³/min)
  • DSP9009WV – 125 hp (90 kW), 125 psig (8,6 barg), 551 cfm (15,6 m³/min)
  • DSP11009WV -150 hp (110 kW), 125 psig (8,6 barg), 622 cfm (17,6 m³/min)
  • DSP16009WV – 215 hp (160 kW), 125 psig (8,6 barg), 925 cfm (26,2 m³/min)
  • DSP24009WV – 300 hp (240 kW), 125 psig (8,6 barg), 1303 cfm (36,9 m³/min)

Escribe tus datos y descarga el brochure

Al enviarnos tus datos a través de este formulario, confirmas tu interés en recibir información relevante y novedades de nuestra parte por correo electrónico. Queremos mantenerte al tanto de nuestras últimas noticias y ofertas especiales. Por supuesto, siempre tendrás la opción de indicarnos si prefieres no recibir más comunicaciones en el futuro.